
TABLA DE TALLAS
| Unidad | Brasier | Body | Panty |
|---|---|---|---|
| 32 | 66-68 | 66-68 | S |
| 33 | 66-68 | 66-68 | S |
| 34 | 70-72 | 70-72 | M |
| 35 | 70-72 | 70-72 | M |
| 36 | 74-76 | 74-76 | L |
| 37 | 74-76 | 74-76 | L |
| 38 | 78-80 | 78-80 | XL |
| 39 | 78-80 | 78-80 | XL |
No seguimos tendencias.
Creamos una forma de sentir, de vestir y de mirarte diferente.
Suavidad
premium
Amor
Suavidad
Elegancia
Dulce
artesanal
Suavidad
premium
Amor
Suavidad
Elegancia
Dulce
artesanal
Suavidad
premium
Amor
Suavidad
Elegancia
Dulce
artesanal
Suavidad
premium
Amor
Suavidad
Elegancia
Dulce
artesanal